Graphique sur 5 jours
| Date | 15/03/2010 | 16/03/2010 | 17/03/2010 | 18/03/2010 | 19/03/2010 17:39:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier cours | 35,375 (c) | 35,790 (c) | 36,725 (c) | 36,540 (c) | 35,955 |
| Variation | -1,71% | +1,17% | +2,61% | -0,50% | -1,60% |
| Cours d'ouverture | 36,050 | 35,415 | 35,995 | 36,650 | 36,695 |
| Plus haut | 36,050 | 36,000 | 36,850 | 37,185 | 36,885 |
| Plus bas | 35,255 | 35,375 | 35,865 | 36,360 | 35,730 |
| Volume | 1 639 667 | 1 288 099 | 3 249 388 | 2 060 870 | 3 083 005 |
Variation sur 5 jours : -0,10%
Téléchargez les données historiques du cours de l'action Saint-Gobain (fichier Excel)
Source : SYMEX / TENFORE
Les cours de l'action Saint-Gobain et des indices boursiers sont fournis à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. Saint-Gobain et SYMEX / TENFORE déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur ce site.
