Graphique sur 5 jours
| Date | 02/02/2012 | 03/02/2012 | 06/02/2012 | 07/02/2012 | 08/02/2012 17:37:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier cours | 36,005 (c) | 36,405 (c) | 35,630 (c) | 35,570 (c) | 35,450 |
| Variation | +1,39% | +1,11% | -2,13% | -0,17% | -0,34% |
| Cours d'ouverture | 35,700 | 35,915 | 36,280 | 35,790 | 35,715 |
| Plus haut | 36,215 | 36,440 | 36,285 | 35,875 | 36,130 |
| Plus bas | 35,515 | 35,355 | 35,325 | 34,940 | 35,400 |
| Volume | 2 682 423 | 2 926 959 | 2 121 490 | 1 304 579 | 1 679 107 |
Variation sur 5 jours : -0,17%
Téléchargez les données historiques du cours de l'action Saint-Gobain (fichier Excel)
Source : SYMEX / TENFORE
Les cours de l'action Saint-Gobain et des indices boursiers sont fournis à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier. Saint-Gobain et SYMEX / TENFORE déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur ce site.


