Résultat d’exploitation
Groupe
En 2009, le résultat d'exploitation baisse de 39,3%. La marge d'exploitation du Groupe s'établit à 5,9% du chiffre d'affaires (8,4% hors Distribution Bâtiment), contre 8,3% (11,0% hors Distribution Bâtiment) en 2008.
Conformément à l'objectif fixé par le Groupe, le résultat d'exploitation du second semestre est supérieur (+38%) à celui du premier semestre, à 1 286 millions d'euros contre 930 millions d'euros, essentiellement grâce à l'impact des économies de coûts réalisées.
Par voie de conséquence, la marge d'exploitation du second semestre (6,7%) est en net progrès par rapport à celle du premier semestre (5,0%), mais reste légèrement inférieure à celle du second semestre 2008 (à 6,7% contre 7,6%).
Par pôle et branche
| 2008 en M€ |
2009 en M€ |
variation à structure réelle |
2008 % du CA |
2009 % du CA |
|
| Pôle Matériaux Innovants | 1 244 | 370 | -70,3% | 12,9% | 4,7% |
| Vitrage | 701 | 155 | -77,9% | 12,6% | 3,4% |
| Matériaux Haute Performance | 543 | 215 | -60,4% | 13,0% | 6,6% |
| Pôle Produits Pour la Construction | 1 070 | 985 | -7,9% | 8,9% | 9,5% |
| Aménagement Intérieur | 592 | 344 | -41,9% | 9,6% | 6,8% |
| Aménagement Extérieur | 478 | 641 | +34,1% | 8,1% | 11,8% |
| Pôle Distribution Bâtiment | 894 | 412 | -53,9% | 4,5% | 2,4% |
| Pôle Conditionnement | 442 | 437 | -1,1% | 12,5% | 12,7% |
| Divers | -1 | 12 | n.s. | n.s. | n.s. |
| Total Groupe | 3 649 | 2 216 | -39,3% | 8,3% | 5,9% |
Par zone
| 2008 en M€ |
2009 en M€ |
variation à structure réelle |
2008 % du CA |
2009 % du CA |
|
| France | 1 062 | 629 | -40,8% | 8,1% | 5,5% |
| Autres pays d'Europe occidentale | 1 530 | 730 | -52,3% | 7,7% | 4,4% |
| Amérique du Nord | 283 | 432 | +52,7% | 5,1% | 8,9% |
| Pays émergents et Asie | 774 | 425 | -45,1% | 10,5% | 6,7% |
| Total Groupe | 3 649 | 2 216 | -39,3% | 8,3% | 5,9% |
