Résultat d’exploitation
Groupe

Le résultat d’exploitationbaisse de 11,2%, et de 9,1% à taux de change constants*. La marge d’exploitation du Groupe s’établit à 8,3% du chiffre d’affaires hors Distribution Bâtiment), contre 9,5%(12,1% hors Distribution Bâtiment) en 2007 et 8,9% (10,9% hors Distribution Bâtiment) en 2006.
* conversion sur la base des taux de change moyens de 2007
Par pôle et branche
| 2007 en M€ |
2008 en M€ |
variation à structure réelle |
2007 % du CA |
2008 % du CA |
|
| Pôle Matériaux Innovants | 1 302 | 1 244 | -4,5% | 12,6% | 12,9% |
| Vitrage | 717 | 701 | -2,2% | 12,8% | 12,6% |
| Matériaux Haute Performance (1) | 585 | 543 | -7,2% | 12,3% | 13,0% |
| Pôle Produits Pour la Construction | 1 313 | 1 070 | -18,5% | 11,8% | 8,9% |
| Aménagement Intérieur | 980 | 592 | -39,6% | 14,8% | 9,6% |
| Aménagement Extérieur | 333 | 478 | +43,5% | 7,4% | 8,1% |
| Pôle Distribution Bâtiment | 1 102 | 894 | -18,9% | 5,7% | 4,5% |
| Pôle Conditionnement (2) | 401 | 442 | +10,2% | 11,3% | 12,5% |
| Divers | -10 | -1 | n.s. | n.s. | n.s. |
| Total Groupe | 4 108 | 3 649 | -11,2% | 9,5% | 8,3% |
| (1) dont Activité Renforcement et Composites (cédée le 1 novembre 2007) : 49M€ en 2007 (2) dont Desjonquères (cédée le 31 mars 2007) : 23M€ en 2007 |
|||||
Par zone
| 2007 en M€ |
2008 en M€ |
variation à structure réelle |
2007 % du CA |
2008 % du CA |
|
| France | 1 096 | 1 062 | -3,1% | 8,5% | 8,1% |
| Autres pays d'Europe occidentale | 1 869 | 1 530 | -18,1% | 9,4% | 7,7% |
| Amérique du Nord | 344 | 283 | -17,7% | 5,9% | 5,1% |
| Pays émergents et Asie | 799 | 774 | -3,1% | 11,5% | 10,5% |
| Total Groupe | 4 108 | 3 649 | -11,2% | 9,5% | 8,3% |
