Autofinancement
Groupe
En 2011, l'autofinancement s'établit à 3 421 millions d'euros, en augmentation de 13,9% par rapport à 2010 ; avant impact fiscal des plus et moins-values de cessions et dépréciations d'actifs, il progresse de 12,1%, à 3 349 millions d'euros contre 2 987 millions d'euros en 2010.
Par pôle et branche
| 2010 en M€ | 2011 en M€ |
variation à structure réelle |
2010 % du CA | 2011 % du CA |
|
| Pôle Matériaux Innovants | 958 | 1 102 | +15,0% | 10,3% | 11,5% |
| Vitrage | 505 | 521 | +3,2% | 9,7% | 9,5% |
| Matériaux Haute Performance | 453 | 581 | +28,3% | 11,1% | 14,0% |
| Pôle Produits Pour la Construction | 834 | 888 | +6,5% | 7,6% | 7,8% |
| Pôle Distribution Bâtiment | 447 | 566 | +26,6% | 2,6% | 3,1% |
| Pôle Conditionnement | 488 | 512 | +4,9% | 13,7% | 14,1% |
| Divers | 277 (a) | 353 (a) | n.s. | n.s. | n.s. |
| TOTAL GROUPE | 3 004 | 3 421 | +13,9% | 7,5% | 8,1% |
| (a) après charge-amiante (après impôts) de 59 millions d'euros en 2010 et 55 millions en 2011 | |||||
Par zone
| 2010 en M€ | 2011 en M€ |
variation à structure réelle |
2010 % du CA | 2011 % du CA |
|
| France | 431 | 568 | +31,8% | 3,8% | 4,8% |
| Autres pays d'Europe occidentale | 1 167 | 1 314 | +12,6% | 6,8% | 7,3% |
| Amérique du Nord | 501 (a) | 594 (a) | +18,6% | 9,1% | 10,8% |
| Pays émergents et Asie | 905 | 945 | +4,4% | 11,3% | 10,9% |
| TOTAL GROUPE | 3 004 | 3 421 | +13,9% | 7,5% | 8,1% |
| (a) après charge-amiante (après impôts) de 59 millions d'euros en 2010 et 55 millions d'euros en 2011 | |||||


