Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital de la société


Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers :

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre total de droits de vote
Total théorique Total exerçable
31 juillet 2008 382 565 910 402 300 459 397 866 460
30 juin 2008 382 565 910 400 854 475 396 422 542
31 mai 2008 382 562 410 401 149 709 396 750 369
30 avril 2008 374 271 183 392 860 063 388 427 928
31 mars 2008 374 258 783 392 832 155 388 390 570
29 février 2008 374 248 383 392 816 751 388 401 272
31 janvier 2008 374 240 752 392 643 320 388 222 582
31 décembre 2007 374 216 152 392 612 347 388 236 378
30 novembre 2007 374 095 257 392 464 885  
30 octobre 2007 373 989 957 392 319 951  
30 septembre 2007 373 947 357 392 273 832  
31 août 2007 373 943 332 392 272 131  
31 juillet 2007 373 931 732 392 260 092  
30 juin 2007 373 899 132 392 222 556  
31 mai 2007 373 866 632 392 247 950  
30 avril 2007 368 790 505 387 216 046  
31 mars 2007 368 790 505 386 961 307  
28 février 2007 368 770 605 386 945 131  
31 janvier 2007 368 719 658 386 894 459  
31 décembre 2006 368 419 723 386 596 295  
30 novembre 2006 350 905 777 369 087 826  




Retour au sommaire