RÉSULTATS 2006 : CHIFFRES DÉTAILLES

Annexe 1

Annexe 1 : Résultats par pôle, activité et grande zone géographique
(en millions d'euros)

I. Chiffre d'affaires

2005 (en M EUR) 2006e (en M EUR) variation à structure réelle variation à structure comparable variation à structure et change comparables
par pôle et branche :
Vitrage 4 680 5 083 +8,6% +9,0% +7,8%
Matériaux Haute Performance (1) 4 880 4 938 +1,2% +3,5% +3,3%
Céramiques & Plastiques et Abrasifs 3 591 3 589 -0,1% +3,4% +3,3%
Renforcement 1 306 1 365 +4,5% +3,6% +3,0%
Produits Pour la Construction (1) 6 694 10 876 +62,5% +8,9% +8,7%
Matériaux de Construction 2 733 2 694 -1,4% +2,5% +2,3%
Isolation 2 244 2 542 +13,3% +10,7% +10,4%
Gypse 263 3 895 n.s. +12,2% +12,1%
Canalisation 1 474 1 783 +21,0% +10,1% +9,6%
Distribution Bâtiment 15 451 17 581 +13,8% +7,2% +7,0%
Conditionnement (2) 4 008 4 080 +1,8% +4,0% +3,6%
Ventes internes et divers -603 -962 n.s. n.s. n.s.
Total Groupe 35 110 41 596 +18,5% +7,1% +6,7%
2005 proforma BPB*:
Pôle Produits Pour la Construction (1) 9 986 10 876 +8,9% +8,9% +8,7%
Isolation 2 280 2 542 +11,5% +10,7% +10,4%
Gypse 3 521 3 895 +10,6% +12,2% +12,1%
Pôle Distribution Bâtiment 15 593 17 581 +12,7% +7,2% +7,0%
Ventes internes et divers -979 -962 n.s. n.s. n.s.
Total Groupe sur base 2005 proforma BPB 38 168 41 596 +9,0% +7,1% +6,7%
par grande zone :
France 11 438 12 528 +9,5% +5,7% +5,7%
Autres pays d'Europe Occidentale 15 193 18 448 +21,4% +7,1% +7,1%
Amérique du Nord 5 956 6 790 +14,0% +2,6% +3,1%
Pays émergents et Asie 4 443 5 933 +33,5% +16,4% +12,7%
Ventes internes -1 920 -2 103 n.s. n.s. n.s.
Total Groupe 35 110 41 596 +18,5% +7,1% +6,7%
2005 proforma BPB* :
France 11 892 12 528 +5,3% +5,7% +5,7%
Autres pays d'Europe Occidentale 16 576 18 448 +11,3% +7,1% +7,1%
Amérique du Nord 6 836 6 790 -0,7% +2,6% +3,1%
Pays émergents et Asie 4 842 5 933 +22,5% +16,4% +12,7%
Ventes internes et divers -1 978 -2 103 n.s. n.s. n.s.
Total Groupe sur base 2005 proforma BPB 38 168 41 596 +9,0% +7,1% +6,7%

(1) y compris les éliminations intra-pôles
(2) dont Calmar (cédé le 1er juillet 2006) : 313 M€ en 2005; 183 M€ en 2006

Top

II. Résultat d'exploitation

2005 (en M EUR) 2006e (en M EUR) variation à structure réelle 2005 (en % du C.A.) 2006e (en % du C.A.)
par pôle et branche :
Vitrage 453 480 +6,0% 9,7% 9,4%
Matériaux Haute Performance 511 500 -2,2% 10,5% 10,1%
Céramiques & Plastiques et Abrasifs 462 468 +1,3% 12,9% 13,0%
Renforcement 49 32 -34,7% 3,8% 2,3%
Produits Pour la Construction 614 1 376 +124,1% 9,2% 12,7%
Matériaux de Construction 223 208 -6,7% 8,2% 7,7%
Isolation 292 379 +29,8% 13,0% 14,9%
Gypse -8 649 n.s. n.s. 16,7%
Canalisation 107 140 +30,8% 7,3% 7,9%
Distribution Bâtiment 888 1 001 +12,7% 5,7% 5,7%
Conditionnement 385 376 -2,3% 9,6% 9,2%
Divers 9 -19 n.s. n.s. n.s.
Total Groupe 2 860 3 714 +29,9% 8,1% 8,9%
2005 proforma BPB*:
Pôle Produits Pour la Construction 1 113 1 376 +23,6% 11,1% 12,7%
Isolation 296 379 +28,0% 13,0% 14,9%
Gypse 487 649 +33,3% 13,8% 16,7%
Pôle Distribution Bâtiment 893 1 001 +12,1% 5,7% 5,7%
Total Groupe sur base 2005 proforma BPB 3 364 3 714 +10,4% 8,8% 8,9%
par grande zone :
France 889 970 +9,1% 7,8% 7,7%
Autres pays d'Europe Occidentale 1 090 1 506 +38,2% 7,2% 8,2%
Amérique du Nord 487 701 +43,9% 8,2% 10,3%
Pays émergents et Asie 394 537 +36,3% 8,9% 9,1%
Total Groupe 2 860 3 714 +29,9% 8,1% 8,9%
2005 proforma BPB* :
France 965 970 +0,5% 8,1% 7,7%
Autres pays d'Europe Occidentale 1 335 1 506 +12,8% 8,1% 8,2%
Amérique du Nord 627 701 +11,8% 9,2% 10,3%
Pays émergents et Asie 437 537 +22,9% 9,0% 9,1%
Total Groupe sur base 2005 proforma BPB 3 364 3 714 +10,4% 8,8% 8,9%

* Les informations du proforma BPB sont communiquées uniquement pour les pôles impactés par l'acquisition de BPB, l'activité négoce de BPB étant reclassée dans le Pôle Distribution Bâtiment.

Top

III. Résultat opérationnel

2005 (en M EUR) 2006e (en M EUR) variation à structure réelle 2005 (en % du C.A.) 2006e (en % du C.A.)
pôle et branche :
Vitrage 443 455 +2,7% 9,5% 9,0%
Matériaux Haute Performance 411 416 +1,2% 8,4% 8,4%
Céramiques & Plastiques et Abrasifs 378 411 +8,7% 10,5% 11,5%
Renforcement 33 5 -84,8% 2,5% 0,4%
Produits Pour la Construction 559 1 229 +119,9% 8,4% 11,3%
Matériaux de Construction 247 170 -31,2% 9,0% 6,3%
Isolation 278 341 +22,7% 12,4% 13,4%
Gypse -57 648 n.s. n.s. 16,6%
Canalisation 91 70 -23,1% 6,2% 3,9%
Distribution Bâtiment 874 979 +12,0% 5,7% 5,6%
Conditionnement 375 379 +1,1% 9,4% 9,3%
Divers** -108 -136 n.s. n.s. n.s.
Total Groupe 2 554 3 322 +30,1% 7,3% 8,0%
2005 proforma BPB*:
Pôle Produits Pour la Construction 1 079 1 229 +13,9% 10,8% 11,3%
Isolation 282 341 +20,9% 12,4% 13,4%
Gypse 459 648 +41,2% 13,0% 16,6%
Pôle Distribution Bâtiment 879 979 +11,4% 5,6% 5,6%
Total Groupe sur base 2005 proforma BPB 3 079 3 322 +7,9% 8,1% 8,0%
par grande zone :
France 856 883 +3,2% 7,5% 7,0%
Autres pays d'Europe Occidentale 1 012 1 457 +44,0% 6,7% 7,9%
Amérique du Nord** 302 481 +59,3% 5,1% 7,1%
Pays émergents et Asie 384 501 +30,5% 8,6% 8,4%
Total Groupe 2 554 3 322 +30,1% 7,3% 8,0%
2005 proforma BPB*:
France 924 883 -4,4% 7,8% 7,0%
Autres pays d'Europe Occidentale 1 287 1 457 +13,2% 7,8% 7,9%
Amérique du Nord 441 481 +9,1% 6,5% 7,1%
Pays émergents et Asie 427 501 +17,3% 8,8% 8,4%
Total Groupe sur base 2005 proforma BPB 3 079 3 322 +7,9% 8,1% 8,0%

* Les informations du proforma BPB sont communiquées uniquement pour les pôles impactés par l'acquisition de BPB, l'activité négoce de BPB étant reclassée dans le Pôle Distribution Bâtiment.
** après charge-amiante (avant impôts) de 95 millions d'euros en 2006 contre 100 millions d'euros en 2005

Top

IV. Autofinancement

2005 (en M EUR) 2006e (en M EUR) variation à structure réelle 2005 (en % du C.A.) 2006e (en % du C.A.)
par pôle et branche :
Vitrage 528 529 +0,2% 11,3% 10,4%
Matériaux Haute Performance 446 432 -3,1% 9,1% 8,7%
Céramiques & Plastiques et Abrasifs 342 363 +6,1% 9,5% 10,1%
Renforcement 104 69 -33,7% 8,0% 5,1%
Produits Pour la Construction 559 1 048 +87,5% 8,4% 9,6%
Matériaux de Construction 212 204 -3,8% 7,8% 7,6%
Isolation 287 358 +24,7% 12,8% 14,1%
Gypse -31 368 n.s. n.s. 9,4%
Canalisation 91 118 +29,7% 6,2% 6,6%
Distribution Bâtiment 667 817 +22,5% 4,3% 4,6%
Conditionnement 432 402 -6,9% 10,8% 9,9%
Divers** 103 119 n.s.
Total Groupe 2 735 3 347 +22,4% 7,8% 8,0%
2005 proforma BPB*:
Pôle Produits Pour la Construction 908 1 048 +15,4% 9,1% 9,6%
Isolation 282 358 +27,0% 12,4% 14,1%
Gypse 323 368 +13,9% 9,2% 9,4%
Pôle Distribution Bâtiment 672 817 +21,6% 4,3% 4,6%
Divers 109 119 n.s.
Total Groupe sur base 2005 proforma BPB 3 095 3 347 +8,1% 8,1% 8,0%
par grande zone :
France 903 733 -18,8% 7,9% 5,9%
Autres pays d'Europe Occidentale 969 1 446 +49,2% 6,4% 7,8%
Amérique du Nord** 410 573 +39,8% 6,9% 8,4%
Pays émergents et Asie 453 595 +31,3% 10,2% 10,0%
Total Groupe 2 735 3 347 +22,4% 7,8% 8,0%
2005 proforma BPB*:
France 830 733 -11,7% 7,0% 5,9%
Autres pays d'Europe Occidentale 1 252 1 446 +15,5% 7,6% 7,8%
Amérique du Nord 513 573 +11,7% 7,5% 8,4%
Pays émergents et Asie 500 595 +19,0% 10,3% 10,0%
Total Groupe sur base 2005 proforma BPB 3 095 3 347 +8,1% 8,1% 8,0%

* Les informations du proforma BPB sont communiquées uniquement pour les pôles impactés par l'acquisition de BPB, l'activité négoce de BPB étant reclassée dans le Pôle Distribution Bâtiment.
** après charge-amiante (après impôts) de 64 millions d'euros en 2006 contre 68 millions d'euros en 2005

Top

V. Investissements industriels

2005 (en M EUR) 2006e (en M EUR) variation à structure réelle 2005 (en % du C.A.) 2006e (en % du C.A.)
par pôle et branche :
Vitrage 485 448 -7,6% 10,4% 8,8%
Matériaux Haute Performance 271 225 -17,0% 5,6% 4,6%
Céramiques & Plastiques et Abrasifs 187 161 -13,9% 5,2% 4,5%
Renforcement 84 64 -23,8% 6,4% 4,7%
Produits Pour la Construction 355 844 +137,7% 5,3% 7,8%
Matériaux de Construction 102 142 +39,2% 3,7% 5,3%
Isolation 145 145 +0,0% 6,5% 5,7%
Gypse 52 487 ns ns 12,5%
Canalisation 56 70 +25,0% 3,8% 3,9%
Distribution Bâtiment 327 315 -3,7% 2,1% 1,8%
Conditionnement 305 335 +9,8% 7,6% 8,2%
Divers 13 24 n.s. n.s. n.s.
Total Groupe 1 756 2 191 +24,8% 5,0% 5,3%
2005 proforma BPB*:
Pôle Produits Pour la Construction 667 844 +26,5% 6,7% 7,8%
Gypse 364 487 +33,8% 10,3% 12,5%
Pôle Distribution Bâtiment 328 315 -4,0% 2,1% 1,8%
Total Groupe sur base 2005 proforma BPB 2 069 2 191 +5,9% 5,4% 5,3%
par grande zone :
France 391 485 +24,0% 3,4% 3,9%
Autres pays d'Europe Occidentale 574 749 +30,5% 3,8% 4,1%
Amérique du Nord 256 363 +41,8% 4,3% 5,3%
Pays émergents et Asie 535 594 +11,0% 12,0% 10,0%
Total Groupe 1 756 2 191 +24,8% 5,0% 5,3%
2005 proforma BPB*:
France 432 485 +12,3% 3,6% 3,9%
Autres pays d'Europe Occidentale 697 749 +7,5% 4,2% 4,1%
Amérique du Nord 298 363 +21,8% 4,4% 5,3%
Pays émergents et Asie 642 594 -7,5% 13,3% 10,0%
Total Groupe sur base 2005 proforma BPB 2 069 2 191 +5,9% 5,4% 5,3%


* Les informations du proforma BPB sont communiquées uniquement pour les pôles impactés par l'acquisition de BPB, l'activité négoce de BPB étant reclassée dans le Pôle Distribution Bâtiment.



Annexe 2

Bilan consolidé au 31 décembre 2006
(en millions d'euros)

  31 déc 2006e 31 déc 2005
retraité (*)
Actif :
Ecarts d'acquisition 9 327 9 718
Autres immobilisations incorporelles 3 202 3 196
Immobilisations corporelles 12 769 12 820
Titres mis en équivalence 238 139
Impôts différés actifs 348 447
Autres actifs non courants 390 443
Total de l'actif non courant 26 274 26 763
Stocks 5 629 5 535
Créances clients 6 301 5 813
Créances d'impôts courants 66 82
Autres créances 1 390 939
Actifs disponibles à la vente 548 0
Disponibilités et équivalents de trésorerie 1 468 2 080
Total de l'actif courant 15 402 14 449
Total de l'actif 41 676 41 212
Passif:
Capitaux propres du Groupe 14 165 11 991
Intérêts minoritaires 322 327
Capitaux propres de l'ensemble consolidé 14 487 12 318
Dettes financières 9 877 11 315
Provisions pour retraites et avantages au personnel 2 203 3 430
Impôts différés passifs 1 222 1 149
Autres passifs non courants 936 875
Total des dettes non courantes 14 238 16 769
Partie court terme des dettes financières 993 922
Partie court terme des autres passifs 467 680
Dettes fournisseurs 5 519 4 779
Dettes d'impôts courants 190 216
Autres dettes 3 336 2 835
Passifs disponibles à la vente 249 0
Emprunts à moins d'un an et banques créditrices 2 197 2 693
Total des dettes courantes 12 951 12 125
Total du passif 41 676 41 212


* Conformément à la norme IAS8, les capitaux propres du groupe ont été retraités à l’ouverture d’un montant total de 274 M€ dont l’essentiel, soit 208 M€, correspond au retraitement des écarts actuariels nets d’impôt différé au 31 décembre 2005 relatifs aux engagements de retraite (ceux-ci sont à compter du 1er janvier 2006 enregistrés en contrepartie des capitaux propres - conformément à l'option de la norme IAS19 révisée), le solde - de même que diverses autres écritures positives et négatives impactant le bilan - étant précisé dans les notes annexes aux comptes annuels, publiées sur le site internet du Groupe (www.saint-gobain.com - rubrique « relations investisseurs/résultats/résultats publiés »)




Retour