Données par action
| En euros | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPA ( Bénéfice Net Par Action) | 5,27 | 5,84 | 4,79 | 0,85 | 2,59 |
| BNPA - courant | 6,39 | 6,48 | 5,35 | 2,74 | 3,53 |
| Dividende | 2,10 | 2,00 | 1,63 | 1,33 | - |
| Ratios boursiers (en %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement du dividende* | 3,0% | 4,4% | 2,6% | 3,5% | - |
| Taux de distribution | 31% | 31% | 30% | 49% | - |
* dividende net/cours au 31/12